|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Фризер для мягкого мороженого I-ON 16 AP
I-ON 16 AP — это современный настольный фризер для производства мягкого мороженого и frozen yogurt. Модель отличается новым эстетичным дизайном корпуса, компактными размерами и современной системой управления через сенсорный дисплей.
Оборудование оснащено насосной системой подачи смеси и миксером в бункере, что обеспечивает стабильную текстуру продукта и высокую производительность. 7-дюймовый сенсорный экран позволяет удобно регулировать плотность и консистенцию мороженого, а также воспроизводить рекламные видео и изображения.
Фризер отлично подходит для:
-
кафе
-
кофеен
-
ресторанов
-
фуд-кортов
-
точек продажи мороженого
Компактный настольный формат позволяет установить оборудование даже в ограниченном рабочем пространстве.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Настольный |
| Количество вкусов | 1 |
| Производительность | 250 порций/час (75 г / порция) |
| Производительность по смеси | 18,75 кг |
| Объем бункера | 11 л |
| Количество бункеров | 1 |
| Объем цилиндра | 1,7 л |
| Миксер в бункере | Есть |
| Битер из нержавеющей стали | Есть |
| Насос | Есть |
| Система охлаждения | Воздушная / водяная |
| Система производства | Pump |
| Электронное управление | Сенсорная панель |
| Дисплей | 7″ сенсорный |
| Удаленный доступ | Есть |
| Напряжение | 230 / 400 V |
| Частота | 50 / 60 Hz |
| Мощность | 2,4 кВт |
| Мощность электродвигателя | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя миксера | 0,09 кВт |
| Мощность двигателя насоса | 0,15 кВт |
| Компрессор | 1,5 HP |
| Габариты (Ш×Г×В) | 45 × 67 × 84 см |
| Вес нетто | 125 кг |
