|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Фризер для м’якого морозива I-ON 16 AP
I-ON 16 AP — це сучасний настільний фризер для виробництва м’якого морозива та frozen yogurt. Модель відрізняється новим естетичним дизайном корпусу, компактними розмірами та сучасною системою керування через сенсорний дисплей.
Обладнання оснащене насосною системою подачі суміші та міксером у бункері, що забезпечує стабільну текстуру продукту та високу продуктивність. 7-дюймовий сенсорний екран дозволяє легко налаштовувати щільність і консистенцію морозива, а також відтворювати рекламні відео та фото.
Фризер ідеально підходить для:
-
кафе
-
кав’ярень
-
ресторанів
-
фуд-кортів
-
точок продажу морозива
Компактний настільний формат дозволяє встановлювати обладнання навіть у невеликих робочих зонах.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Настільний |
| Кількість смаків | 1 |
| Продуктивність | 250 порцій/год (75 г / порція) |
| Продуктивність за сумішшю | 18,75 кг |
| Об’єм бункера | 11 л |
| Кількість бункерів | 1 |
| Об’єм циліндра | 1,7 л |
| Міксер у бункері | Є |
| Мішалка з нержавіючої сталі | Є |
| Насосна система | Є |
| Система охолодження | Повітря / вода |
| Система виробництва | Pump |
| Електронне керування | Сенсорна панель |
| Дисплей | 7″ сенсорний |
| Віддалений доступ | Є |
| Напруга | 230 / 400 V |
| Частота | 50 / 60 Hz |
| Потужність | 2,4 кВт |
| Потужність електродвигуна | 0,75 кВт |
| Потужність двигуна міксера | 0,09 кВт |
| Потужність двигуна насоса | 0,15 кВт |
| Компресор | 1,5 HP |
| Габарити (Ш×Г×В) | 45 × 67 × 84 см |
| Вага нетто | 125 кг |
