|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
I-ON 40 AP — мощный профессиональный фризер для производства мягкого мороженого и frozen yogurt, предназначенный для заведений с высокой нагрузкой.
Модель оснащена двумя бункерами для разных вкусов и дополнительной смешанной подачей (twist), что позволяет предлагать клиентам три варианта продукта.
Насосная система подачи смеси обеспечивает стабильную структуру мороженого, увеличенный объем и кремовую текстуру. Встроенные миксеры в бункерах поддерживают однородность смеси и стабильное качество продукта.
7-дюймовый сенсорный дисплей позволяет:
-
регулировать плотность и консистенцию мороженого
-
управлять параметрами работы
-
демонстрировать рекламные видео и изображения
Благодаря колесной базе оборудование легко перемещать, поэтому фризер можно использовать как внутри помещения, так и на открытых торговых площадках.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Напольный, на колесах |
| Количество вкусов | 2 + Mix (twist) |
| Производительность | 500 порций/час (75 г / порция) |
| Производительность по смеси | 37,5 кг |
| Объем бункера | 2 × 11 л |
| Количество бункеров | 2 |
| Объем цилиндра | 2 × 1,7 л |
| Миксер в бункере | Есть |
| Битер из нержавеющей стали | Есть |
| Насос | Есть |
| Система охлаждения | Воздушная / водяная |
| Система производства | Pump |
| Электронное управление | Сенсорная панель |
| Дисплей | 7″ сенсорный |
| Удаленный доступ | Есть |
| Напряжение | 230 / 400 V |
| Частота | 50 / 60 Hz |
| Мощность | 4,5 кВт |
| Мощность электродвигателя | 2 × 0,75 кВт |
| Мощность двигателя миксера | 2 × 0,09 кВт |
| Мощность двигателя насоса | 2 × 0,15 кВт |
| Компрессор | 2 × 1,5 HP |
| Габариты | 55 × 73 × 155 см |
| Вес | 255 кг |
